Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag (in Klammern hinter dem Land: Zahl der beweglichen Ferientage). Nachträgliche Änderungen einzelner Länder sind vorbehalten.
| Land | Herbst 2011 |
Weihnachten 2011/2012 |
Winter 2012 |
| Baden-Württemberg (3) | 02.11. - 04.11.** | 23.12. - 05.01. | - |
| Bayern (-) | 31.10. - 05.11. | 27.12. - 05.01. | 20.02. - 24.02. |
| Berlin (-) | 04.10. - 14.10. | 23.12. - 03.01. | 30.01. - 04.02. |
| Brandenburg (2) | 04.10. - 14.10. | 23.12. - 03.01. | 30.01. - 04.02. |
| Bremen (2) | 17.10. - 29.10. | 23.12. - 04.01. | 30.01. - 31.01. |
| Hamburg (-) | 04.10. - 14.10. | 27.12. - 06.01. | 30.01. |
| Hessen (3) | 10.10. - 22.10. | 21.12. - 06.01. | - |
| Mecklenburg-Vorpommern (3)*** | 17.10. - 21.10. | 23.12. - 03.01. | 06.02. - 17.02. |
| Niedersachsen (-) | 17.10. - 29.10. | 23.12. - 04.01. | 30.01. - 31.01. |
| Nordrhein-Westfalen (3) | 24.10. - 05.11. | 23.12. - 06.01. | - |
| Rheinland-Pfalz (4) | 04.10. - 14.10. | 22.12. - 06.01. | - |
| Saarland (1) | 04.10. - 15.10. | 23.12. - 04.01. | 20.02. - 25.02. |
| Sachsen (2) | 17.10. - 28.10. | 23.12. - 02.01. | 13.02. - 25.02. |
| Sachsen-Anhalt (1) | 17.10. - 22.10. | 22.12. - 07.01. | 04.02. - 11.02. |
| Schleswig-Holstein (3)**** | 10.10. - 22.10. | 23.12. - 06.01. | - |
| Thüringen (3) | 17.10. - 28.10. | 23.12. - 31.12. | 06.02. - 11.02. |
| Land | Ostern/Frühjahr 2012 |
Himmelfahrt/Pfingsten 2012 |
Sommer 2012 |
| Baden-Württemberg | 02.04. - 13.04. | 29.05. – 09.06. | 26.07. - 08.09. |
| Bayern | 02.04. - 14.04 | 29.05. - 09.06 | 01.08. - 12.09. |
| Berlin | 02.04. - 14.04. | 30.04. und 18.05. | 20./21.06. - 03.08. |
| Brandenburg | 04.04. - 14.04. | 30.04. und 18.05. | 21.06. - 03.08. |
| Bremen | 26.03. - 11.04. | 29.05. | 23.07. - 31.08. |
| Hamburg | 05.03. - 16.03. | 30.04. - 04.05. und 18.05. | 21.06. - 01.08. |
| Hessen | 02.04. – 14.04. | - | 02.07. - 10.08. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 02.04. - 11.04. | 25.05. - 29.05. | 23.06. - 04.08. |
| Niedersachsen | 26.03. – 11.04. | 30.04. / 18.05. / 29.05. | 23.07. - 31.08. |
| Nordrhein-Westfalen | 02.04. – 14.04. | 29.05. | 09.07. - 21.08. |
| Rheinland-Pfalz | 29.03. - 13.04. | - | 02.07. - 10.08. |
| Saarland | 02.04. - 14.04. | - | 02.07. - 14.08. |
| Sachsen | 06.04. - 14.04. | 18.05. | 23.07. - 31.08. |
| Sachsen-Anhalt | 02.04. - 07.04. | 21.05. - 26.05. | 23.07. - 05.09. |
| Schleswig-Holstein | 30.03. - 13.04. | 18.05. | 25.06. - 04.08. |
| Thüringen | 02.04. - 13.04. | 25.05. - 29.05. | 23.07. - 31.08. |
Während die Kultusministerkonferenz die Sommerferien langfristig vereinbart, werden die übrigen Ferientermine von den Ländern selbst bestimmt. Die Länder übermitteln ihre Ferientermine dem Sekretariat der Kultusministerkonferenz, das sie als Übersicht veröffentlicht.
Die Veröffentlichung erfolgt fortlaufend. Es wird daher gebeten, von Nachfragen beim Sekretariat über ggf. noch nicht vorliegende Ferientermine abzusehen. Auf den Webseiten der Schulverwaltungen der einzelnen Länder finden Sie ggf. weitergehende Ferienplanungen für das jeweilige Land.
** BW – Reformationsfest ist schulfrei.
*** MV - Abweichende Ferientermine in den beruflichen Schulen.
**** SH - Auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen gelten für die Sommer- und Herbstferien Sonderregelungen.
Quelle: Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland